

Dates & Pricing

Register Now!
How to Register
Online:
Online Application (pdf)
By Phone:
Call Camp Director. Luke Mathison. 603-236-8311 ext 3440. Or email lmathison@waterville.com
2012 Session Schedule
Overnight Camp |
||||
|---|---|---|---|---|
| Full Week | Weekend Only | |||
| Session 1: | June 24–29 | Session 2: | June 29–July 1 | |
| Session 3: | July 1–6 | Session 4: | July 6–8 | |
| Session 5: | July 8–13 | Session 6: | July 13–15 | |
| Session 7: | July 15–20 | Session 8: | July 20–22 | |
| Session 9: | July 22–27 | Session 10: | July 27–29 | |
| Session 11: | July 29– August 3 | Session 12: | August 3–5 | |
| Session 13: | August 5–10 | |||
Day Camp |
||||
| Full Week | Weekend Only | |||
| Session 1: | June 25–29 | Session 2: | June 30–July 1 | |
| Session 3: | July 2–6 | Session 4: | July 7–8 | |
| Session 5: | July 9–13 | Session 6: | July 14–15 | |
| Session 7: | July 16–20 | Session 8: | July 21–22 | |
| Session 9: | July 23–27 | Session 10: | July 28–29 | |
| Session 11: | July 30– August 3 | Session 12: | August 4– August 5 | |
| Session 13: | August 6–10 | |||
All sessions are open unless otherwise noted.
Pricing
| Camp Session | Before 3/31/12 | After 3/31/12 |
|---|---|---|
| Overnight Camp | ||
| Full Week | $650 | $675 |
| Weekend Only | $275 | $300 |
| Day Camp | ||
| Full Week | $325 | $350 |
| Weekend Only | $200 | $225 |
Deposit/Cancellation Policy
A $100 non-refundable deposit is required per session to reserve a spot by mail. The remaining payment is due 30 days before your camp session. Payment in full is appreciated
Cancellation Policy: Cancellations must be made 30 days before camp session for full refund less deposit. $100 is non-refundable.
Contact us for pricing for additional sessions
The park is $10.00 a day while camp is in session or $150.00 for a summer pass for ALL non-campers

Lift Tickets
Gift Cards
Cocoa Cards